TARIFS CAPAD EN MODE PRESTATAIRE au 1er janvier 2024 |
1. Aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ( se lever, se laver, se changer, s’habiller, se coucher) : |
|||
AIDE A LA PERSONNE/LEVER/COUCHER/CHANGE | HT | TTC | HT |
Tarif horaire : Semaine | 34,43 € | 36,33 € | |
Dimanche et jours fériés | 39,59 € | 41,77 € | |
2. Aide humaine PCH ( bénéficaires de la PCH) |
|||
Tarif horaire : Semaine | 30,05 € | 31,70 € | |
Dimanche et jours fériés | 34,56 € | 36,46 € | |
2. Aide pour la réalisation des tâches ménagères et des activités courantes ( ménage, préparation des repas, courses, entretien du linge …) |
|||
10% | |||
GARDE ACCOMPAGNEMENT Tarif Horaire | |||
Tarif horaire : Semaine | 30,05 € | 31,70 € | |
Dimanche et jours fériés | 34,56 € | 36,46 € | |
MENAGE Tarif Horaire | 31,70 € | 28,82 € | |
Indemnités Kilométrique (courses transport) tarif kilométrique | 0,68 € | 0,72 € | |
DEPLACEMENTS INCLUS dans le tarif horaire ( temps et kilomètres) | |||
TARIF DE NUIT | |||
Heures de nuit après 20h00 | |||
Tarif horaire : Semaine | 57,21 € | 60,36 € | |
Dimanche et jours fériés | 64,36 € | 67,90 € | |
Nuit complète tarif horaire | |||
Tarif horaire : Semaine | 30,05 € | 31,70 € | |
Dimanche et jours fériés | 34,56 € | 36,46 € | |
UN DEVIS GRATUIT EST RÉALISÉ POUR TOUTE DEMANDE |